| 各国の通貨 | レート | 1万円あたり | 更新日時 | ||
| 米ドル | 102.13円 | 97.91 | 10/07 12:00 | ||
| カナダドル | 92.79円 | 107.77 | 10/07 12:00 | ||
| ユーロ | 137.94円 | 72.50 | 10/07 12:00 | ||
| 英ポンド | 178.13円 | 56.14 | 10/07 12:00 | ||
| スイスフラン | 89.11円 | 112.22 | 10/07 12:00 | ||
| ロシアルーブル | 3.89円 | 2570.69 | 10/07 12:00 | ||
| 人民元 | 14.91円 | 670.69 | 10/07 12:00 | ||
| 香港ドル | 13.15円 | 760.46 | 10/07 12:00 | ||
| 韓国ウォン | 0.0763円 | 131061.60 | 10/07 12:00 | ||
| シンガポールドル | 69.64円 | 143.60 | 10/07 12:00 | ||
| 豪ドル | 73.76円 | 135.57 | 10/07 12:00 | ||
| 台湾ドル | 3.15円 | 3174.60 | 10/07 12:00 | ||
